| Luyện trí não | |
| Phụ đề: | Có bộ não khoẻ hơn, nhớ tốt hơn, sáng tạo hơn |
| Tác giả: | Kawashima |
| Ký hiệu tác giả: |
KAW |
| DDC: | 153.12 - Trí nhớ |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| Lời giới thiệu | 5-12 |
| Ngày 1 - Ngày 5 | 13-22 |
| Tuần 1: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 23-24 |
| Ngày 6 - Ngày 10 | 25-34 |
| Tuần 2: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 35-36 |
| Ngày 11 - Ngày 15 | 37-46 |
| Tuần 3: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 47-48 |
| Ngày 16 - Ngày 20 | 49-58 |
| Tuần 4: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 59-60 |
| Ngày 21 - Ngày 25 | 61-70 |
| Tuần 5: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 71-72 |
| Ngày 26 - Ngày 30 | 73-82 |
| Tuần 6: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 83-84 |
| Ngày 31 - Ngày 35 | 85-94 |
| Tuần 7: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 95-96 |
| Ngày 36 - Ngày 40 | 97-106 |
| Tuần 8: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 107-108 |
| Ngày 41 - Ngày 45 | 109-118 |
| Tuần 9: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 119-120 |
| Ngày 46 - Ngày 50 | 121-130 |
| Tuần 10: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 131-132 |
| Ngày 51 - Ngày 55 | 133-142 |
| Tuần 11: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 143-144 |
| Ngày 56 - Ngày 60 | 145-154 |
| Tuần 12: Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán | 155-156 |
| Đáp án | 157-158 |
| Phụ lục | 157-172 |
| Bài đánh giá hoạt động vùng vỏ não trước trán trước khi tập | I-III |
| Bài kiểm tra stroop | IV-XV |
| Bảng theo dõi kết quả luyện tập |