| Lời Chúa và cuộc sống : Mùa thường niên | |
| Tác giả: | Lm. Giuse Đinh Tất Quý |
| Ký hiệu tác giả: |
ĐI-Q |
| DDC: | 242.35 - Mùa Thường niên |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| TUẦN 1 | |
| Thứ hai tuần 1 thường niên | 6 |
| Thứ ba tuần 1 thường niên | 8 |
| Thứ tư tuần 1 thường niên | 10 |
| Thứ năm tuần 1 thường niên | 12 |
| Thứ sáu tuần 1 thường niên | 14 |
| Thứ bảy tuần 1 thường niên | 16 |
| TUẦN 2 | |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm A | 18 |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm B | 20 |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm C | 22 |
| Thứ hai tuần 2 thường niên | 24 |
| Thứ ba tuần 2 thường niên | 26 |
| Thứ tư tuần 2 thường niên | 28 |
| Thứ năm tuần 2 thường niên | 30 |
| Thứ sáu tuần 2 thường niên | 32 |
| Thứ bảy tuần 2 thường niên | 34 |
| TUẦN 3 | |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên- năm A | 36 |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên - năm B | 38 |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên-năm C | 40 |
| Thứ hai tuần 3 thường niên | 42 |
| Thứ ba tuần 3 thường niên | 44 |
| Thứ tư tuần 3 thường niên | 46 |
| Thứ năm tuần 3 thường niên | 48 |
| Thứ sáu tuần 3 thường niên | 50 |
| Thứ bảy tuần 3 thường niên | 52 |
| TUẦN 4 | |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm A | 54 |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm B | 56 |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm C | 58 |
| Thứ hai tuần 4 thường niên | 60 |
| Thứ ba tuần 4 thường niên | 62 |
| Thứ tư tuần 4 thường niên | 64 |
| Thứ năm tuần 4 thường niên | 66 |
| Thứ sáu tuần 4 thường niên | 68 |
| Thử bảy tuần 4 thường niên | 70 |
| TUẦN 5 | |
| Chúa nhật tuần 5 thường niên-năm A | 72 |
| Chúa nhật tuần 5 thuờng niên-năm B | 74 |
| Chúa nhật tuần 5 thường niên - năm C | 76 |
| Thứ hai tuần 5 thường niên | 78 |
| Thứ ba tuần 5 thường niên | 80 |
| Thứ tư tuần 5 thường niên | 82 |
| Thứ năm tuần 5 thường niên | 84 |
| Thứ sáu tuân 5 thường niên | 86 |
| Thứ bảy tuần 5 thường niên | 88 |
| TUẦN 6 | |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên-năm A | 90 |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên-năm B | 92 |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên- năm C | 94 |
| Thứ hai tuần 6 thường niên | 96 |
| Thứ ba tuần 6 thường niên | 98 |
| Thứ tư tuần 6 thường niên | 100 |
| Thứ năm tuần 6 thường niên | 102 |
| Thứ sáu tuần 6 thường niên | 104 |
| Thứ bảy tuần 6 thưởng niên | 106 |
| TUẦN 7 | |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm A | 108 |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm B | 110 |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm C | 112 |
| Thứ hai tuần 7 thường niên | 114 |
| Thứ ba tuần 7 thường niên | 116 |
| Thứ tư tuần 7 thường niên | 118 |
| Thứ năm tuẩn 7 thường niên | 120 |
| Thứ sáu tuần 7 thường niên | 122 |
| Thứ bảy tuần 7 thường niên | 124 |
| TUẦN 8 | |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm A | 126 |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm B | 128 |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm C | 130 |
| Thứ hai tuần 8 thường niên | 132 |
| Thứ ba tuần 8 thường niên | 134 |
| Thứ tư tuần 8 thường niên | 136 |
| Thứ năm tuần 8 thường niên | 138 |
| Thứ sáu tuần 8 thường niên | 140 |
| Thứ bảy tuần 8 thường niên | 142 |
| TUẦN 9 | |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên - năm A | 144 |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên - năm B | 146 |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên-năm C | 148 |
| Thứ hai tuần 9 thường niên | 150 |
| Thứ ba tuần 9 thường niên | 152 |
| Thứ tư tuần 9 thường niên | 154 |
| Thứ năm tuần 9 thường niên | 156 |
| Thứ sáu tuần 9 thường niên | 158 |
| Thứ bảy tuần 9 thường niên | 160 |
| TUẦN 10 | |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - năm A | 162 |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - nãm B | 164 |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - năm C | 166 |
| Thứ hai tuần 10 thường niên | 168 |
| Thứ ba tuần 10 thường niên | 170 |
| Thứ tư tuần 10 thường niên | 172 |
| Thứ năm tuần 10 thường niên | 174 |
| Thứ sáu tuần 10 thường niên | 176 |
| Thứ bảy tuần 10 thường niên | 178 |
| TUẦN 11 | |
| Chúa nhật Chúa Ba Ngôi A | 180 |
| Chúa nhật Chúa Ba Ngôi B | 182 |
| Chúa nhật Chúa Ba Ngôi C | 184 |
| Thứ hai tuân 11 thường niên . | 186 |
| Thứ ba tuần 11 thường niên | 188 |
| Thứ tư tuần 11 thường niên | 190 |
| Thứ năm tuần 11 thường niên | 192 |
| Thứ sáu tuần 11 thường nicn | 194 |
| Thứ bảy tuần 11 thường niên | 196 |
| TUẦN 12 | |
| Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa A | 198 |
| Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa B | 200 |
| Chúa Nhật lỗ Mình Máu Thánh Chúa C | 202 |
| Thứ hai tuần 12 thường niên | 204 |
| Thứ ba tuần 12 thường niên | 206 |
| Thứ tư tuần 12 thường niên | 208 |
| Thứ năm tuần 12 thường niên | 210 |
| Thứ sáu tuần 12 thường niên | 212 |
| Thứ bảy tuần 12 thường niên | 214 |
| TUÂN 13 | |
| Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm A | 216 |
| Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm B | 218 |
| Chúa nhật tuần 13 thường niên - năm C | 220 |
| Thứ hai tuần 13 thường niên | 222 |
| Thứ ba tuần 13 thường niên | 224 |
| Thứ tư tuần 13 thường niên | 226 |
| Thứ năm tụần 13 thường niên | 228 |
| Thứ sáu tuần 13 thường niên | 230 |
| Thứ bày tuần 13 thường niên | 232 |
| TUÂN 14 | |
| Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm A | 234 |
| Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm B | 236 |
| Chúa nhật tuần 14 thường niên - năm C | 238 |
| Thứ hai tuần 14 thường niên | 240 |
| Thứ ba tuần 14 thường niên | 242 |
| Thứ tư tuần 14 thường niên | 244 |
| Thứ năm tuần 14 thường niên | 246 |
| Thứ sáu tuần 14 thường niên | 248 |
| Thứ bảy tuần 14 thường niên | 250 |
| TUẦN 15 | |
| Chúa nhật tuần 15 thường niên - năm A | 252 |
| Chúanhậttuần 15 thường niên - năm B | 254 |
| Chúa nhật tuần 15 thường niên - năm C | 256 |
| Thứ hai tuần 15 thường niên | 258 |
| Thứ ba tuần 15 thường niên | 260 |
| Thứ tư tuần 15 thường niên | 262 |
| Thứ năm tuần 15 thường niên | 264 |
| Thứ sáu tuần 15 thường niên | 266 |
| Thứ bảy tuần 15 thường niên | 268 |
| TUẦN 16 | |
| Chúa nhật tuẩn 16 thường niên - năm A | 270 |
| Chúa nhật tuần 16 thường niên - năm B | 272 |
| Chúa nhật tuần 16 thường niên - năm C | 274 |
| Thứ hai tuần 16 thường niên | 276 |
| Thứ ba tuần 16 thường niên | 278 |
| Tlúrtir tuần 16 thường niên | 280 |
| Tkứnăm ĩúần 16 thường hiên | 282 |
| Thứ sáu tuần 16 thường niên | 284 |
| Thứ bảy tuần 16 thường niên | 286 |
| TUẦN 17 | |
| Chúa nhậttuần 17 thường niên - năm A | 288 |
| Chúa nhật tuần 17 thường niên - năm B | 290 |
| Chúa nhật tuần 17 thường niên - năm C | 292 |
| Thứ hai tuần 17 thường niên | 294 |
| Thứ ba tuần 17 thường niên | 296 |
| Thứ tư tuần 17 thường niên | 298 |
| Tliír năm tuần 17 thường niên | 300 |
| Thứ sáu tuần 17 thường niên | 302 |
| Thứ bảy tuần 17 thường niên | 304 |
| TUẦN 18 | |
| Chúa nhật tuần 18 thường niên - năm A | 306 |
| Chúa nliật tuần 18 thường nicn - năm B | 308 |
| Chúa nhật tuần 18 thường niên - năm C | 310 |
| Thứ hai tuần 18 thường niên | 312 |
| Thứ ba tuần 18 thường niên | 314 |
| Thứ tu tuần 18 thường niên | 316 |
| Thứ năm tuần 18 thường niên | 318 |
| Thứ sáu tuần 18 thường niên | 320 |
| Thứ bảy tuần 18 thường niên | 322 |
| TUẦN 19 | |
| Chúa nhật tuần 19 thường niên - năm A | 324 |
| Chúa nliật tuần 19 thường nicn - năm B | 326 |
| Chúa nhật tuần 19 thường niên - năm C | 328 |
| Thứ hai tuần 19 thường niên | 330 |
| Thứ ba tuần 19 thường niên | 332 |
| Thứ tu tuần 19 thường niên | 334 |
| Thứ năm tuần 19 thường niên | 336 |
| Thứ sáu tuần 19 thường niên | 338 |
| Thứ bảy tuần 19 thường niên | 340 |
| TUẦN 20 | |
| Chúa nhật tuần 20 thường niên - năm A | 342 |
| Chúa nliật tuần 20 thường nicn - năm B | 344 |
| Chúa nhật tuần 20 thường niên - năm C | 346 |
| Thứ hai tuần 20 thường niên | 348 |
| Thứ ba tuần 20 thường niên | 350 |
| Thứ tu tuần 20 thường niên | 352 |
| Thứ năm tuần 20 thường niên | 354 |
| Thứ sáu tuần 20 thường niên | 356 |
| Thứ bảy tuần 20 thường niên | 358 |
| TUẦN 21 | |
| Chúa nhật tuần 21 thường niên - năm A | 360 |
| Chúa nliật tuần 21 thường nicn - năm B | 362 |
| Chúa nhật tuần 21 thường niên - năm C | 364 |
| Thứ hai tuần 21 thường niên | 366 |
| Thứ ba tuần 21 thường niên | 368 |
| Thứ tu tuần 21 thường niên | 370 |
| Thứ năm tuần 21 thường niên | 372 |
| Thứ sáu tuần 21 thường niên | 374 |
| Thứ bảy tuần 21 thường niên | 376 |
| TUẦN 22 | |
| Chúa nhật tuần 22 thường niên - năm A | 378 |
| Chúa nliật tuần 22 thường nicn - năm B | 380 |
| Chúa nhật tuần 22 thường niên - năm C | 382 |
| Thứ hai tuần 22 thường niên | 384 |
| Thứ ba tuần 22 thường niên | 386 |
| Thứ tu tuần 22 thường niên | 388 |
| Thứ năm tuần 22 thường niên | 390 |
| Thứ sáu tuần 22 thường niên | 392 |
| Thứ bảy tuần 22 thường niên | 394 |
| TUẦN 23 | |
| Chúa nhật tuần 23 thường niên - năm A | 396 |
| Chúa nliật tuần 23 thường nicn - năm B | 398 |
| Chúa nhật tuần 23 thường niên - năm C | 400 |
| Thứ hai tuần 23 thường niên | 402 |
| Thứ ba tuần 23 thường niên | 404 |
| Thứ tu tuần 23 thường niên | 406 |
| Thứ năm tuần 23 thường niên | 408 |
| Thứ sáu tuần 23 thường niên | 410 |
| Thứ bảy tuần 23 thường niên | 412 |
| TUẦN 24 | |
| Chúa nhật tuần 24 thường niên-năm A | 414 |
| Chúa nhật tuần 24 thường niên - năm B | 416 |
| Chúa nhật tuần 24 thuờng niên-năm C | 418 |
| Thứ hai tuần 24 thường niên | 420 |
| Thứ ba tuần 24 thường niên | 422 |
| Thứ tư tuần 24 thường niên | 424 |
| Thứ năm tuần 24 thường niên | 426 |
| Thứ sáu tuần 24 thường niên | 428 |
| Thứ Bảy tuần 24 thường niên | 430 |
| TUẦN 25 | |
| Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm A | 432 |
| Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm B | 434 |
| Chúa nhật tuần 25 thường niên - năm C | 436 |
| Thứ hai tuần 25 thường niên | 438 |
| Thứ ba tuần 25 thường niên | 440 |
| Thứ tư tuần 25 thường niên | 442 |
| Thứ năm tuần 25 thường niên | 444 |
| Thứ sáu tuần 25 thường niên | 446 |
| Thứ bảy tuần 25 thường niên | 448 |
| TUẦN 26 | |
| Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm A | 450 |
| Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm B | 452 |
| Chúa nhật tuần 26 thường niên - năm C | 454 |
| Thứ hai tuần 26 thường niên | 456 |
| Thứ ba tuần 26 thường niên | 458 |
| Thứ tư tuần 26 thường niên | 460 |
| Thứ năm tuần 26 thường niên | 462 |
| Thứ sáu tuần 26 thường iên | 464 |
| Thứ bảy tuần 26 thường niên | 466 |
| TUẦN 27 | |
| Lễ Mân Côi - năm A | 468 |
| Lễ Mân Côi - năm B | 470 |
| Lễ Mân Côi - năm C | 472 |
| Thứ hai tuần 27 thường niên | 474 |
| Thứ ba tuần 2 7 thường niên | 476 |
| Thứ tư tuần 27 thường niên | 478 |
| Thứ năm tuần 27 thường niên | 480 |
| Thứ sáu tuần 27 thường niên | 482 |
| Thứ bảy tuần 27 thường niên | 484 |
| TUẦN 28 | |
| Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm A | 486 |
| Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm B | 488 |
| Chúa nhật tuần 28 thường niên - năm C | 490 |
| Thứ hai tuần 28 thường niên | 492 |
| Thứ ba tuần 28 thường niên | 494 |
| Thứ tư tuần 28 thường niên | 496 |
| Thứ năm tuần 28 thường niên | 498 |
| Thứ sáu tuần 28 thường niên | 500 |
| Thứ bày tuần 28 thường niên | 502 |
| TUẦN 29 | |
| Chúa Nhật Truyền Giáo - năm A | 504 |
| Chúa Nhật Truyền Giáo - năm B | 506 |
| Chúa Nhật Truyền Giáo - năm C | 508 |
| Thứ hai tuần 29 thường niên | 510 |
| Thứ ba tuần 29 thường niên | 512 |
| Thứ tư tuần 29 thường niên | 514 |
| Thứ năm tuần 29 thường niên | 516 |
| Thứ sáu tuần 29 thường niên | 518 |
| Thứ bảy tuần 29 thường niên | 520 |
| TUẦN 30 | |
| Chúa nhật tuần 30 thường niên - năm A | 522 |
| Chúa nhật tuần 30 thường niên - năm B | 524 |
| Chúa nhật tuần 30 thường niên - năm C | 526 |
| Thứ hai tuần 30 thường niên | 528 |
| Thứ ba tuần 30 thường niên | 530 |
| Thứ tư tuần 30 thường niên | 530 |
| Thứ năm tuần 30 thirờng niên | 534 |
| Thứ sáu tuần 30 thường niên | 536 |
| Thứ bảy tuần 30 thường niên | 538 |
| TUẦN 31 | |
| Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm A | 540 |
| Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm B | 542 |
| Chúa nhật tuần 31 thường niên - năm C | 544 |
| Thứ hai tuần 31 thường niên | 546 |
| Thứ ba tuần 31 thường niên | 548 |
| Thứ tư tuần 31 thường niên | 550 |
| Thứ năm tuần 31 thường niên | 552 |
| Thứ sáu tuần 31 thường niên | 554 |
| Thử bày tuần 31 thường niên | 556 |
| TUẦN 32 | |
| Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm A | 558 |
| Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm B | 560 |
| Chúa nhật tuần 32 thường niên - năm C | 562 |
| Thứ hai tuần 32 thường niên | 564 |
| Thứ ba tuần 32 thường niên | 566 |
| Thứ tư tuần 32 thường niên | 568 |
| Thứ năm tuần 32 thường niên | 570 |
| Thứ sáu tuần 32 thường niên | 572 |
| Thứ bảy tuần 32 thường niên | 574 |
| TUẦN 33 | |
| Chúa nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam A | 576 |
| Chúa nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam B | 578 |
| Chúa nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam C | 580 |
| Thứ hai tuần 33 thường niên | 582 |
| Thứ ba tuần 33 thường niên | 584 |
| Thứ tư tuần 33 thường niên | 586 |
| Thứ năm tuần 3 3 thường niên | 588 |
| Thứ sáu tuần 33 thường niên | 590 |
| Thứ bày tuần 33 thường niên | 592 |
| TUẦN 34 | |
| Lễ Chúa Kitô Vua - năm A | 594 |
| Lễ Chúa Kitô Vua - năm B | 596 |
| Lễ Chúa Kitô Vua - năm C | 598 |
| Thứ hai tuần 34 thường niên | 600 |
| Thứ ba tuần 34 thường niên | 602 |
| Thứ tư tuần 34 thường niên | 604 |
| Thứ năm tuần 34 thường niên | 606 |
| Thứ sáu tuần 34 thường niên | 608 |
| Thứ bảy tuần 34 thường niên | 610 |