| Khoảng cách | |
| Phụ đề: | Đưa ý tưởng thiết kế thương hiệu tiệm cận chiến lược kinh doanh |
| Tác giả: | Marty Neumeier |
| Ký hiệu tác giả: |
NE-M |
| Dịch giả: | Chính Phong |
| DDC: | 650.1 - Cá nhân thành công trong công việc và cuộc sống |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| Về bộ sách | 5 |
| Lời nói đầu | 13 |
| Giới thiệu | 17 |
| NGUYÊN TẮC 1: KHÁC BIỆT | |
| Ba câu chuyện nhỏ | 50 |
| Đó là sự khác biệt - Tôi thích điều đó | 53 |
| Sự phát triển của hoạt động Marketing | 56 |
| Chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa bộ lạc | 58 |
| Tập trung, tập trung, tập trung | 62 |
| Bạn đang trồng hay thu hoạch thương hiệu | 64 |
| NGUYÊN TẮC 2: CỘNG TÁC | |
| Cần một tập thể để xây dưng thương hiệu | 69 |
| Những tính chất cộng tác mới | 72 |
| Lời ngợi ca dành cho Hollywood | 80 |
| Sức mạnh của các nguyên mẫu | 88 |
| NGUYÊN TẮC 3: ĐỔI MỚI | |
| Khi cao su gặp đường phố | 92 |
| Khi mọi người rẽ phải, bạn rẽ trái | 96 |
| Thương hiệu hay sự nhạt nhẽo | 100 |
| Những cái tên điên rồ | 102 |
| 7 nguyên tắc để có một thương hiệu nổi bật | 105 |
| Icon và Avatar | 107 |
| Đóng gói bao bì sản phẩm | 110 |
| Trang Web của bạn trông có nhàm chán như thế nào? | 116 |
| NGUYÊN TẮC 4: CÔNG NHẬN | |
| Mô hình truyền thông hiện đại | 121 |
| Mọi người đều có sự khác biệt | 125 |
| Kiểm chứng - Test - không chỉ đơn thuần là một từ gồm bốn chữ cái | 126 |
| Ảo tưởng về "nhóm người được khảo sát" | 131 |
| Làm thế nào tránh sự sai lệch | 134 |
| Thử nghiệm hoán đổi | 136 |
| Kiểm tra ý tưởng | 140 |
| Thực nghiệm hiện trường | 146 |
| Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? | 148 |
| NGUYÊN TẮC 5: TRAU DỒI | |
| Thương hiệu sống | 155 |
| Bạn sáng tác hàng ngày | 158 |
| Thương hiệu giống như chiếc la bàn | 160 |
| Bảo hội thương hiệu | 162 |
| Tất cả các giám đốc thương hiệu hiện đang ở đâu? | 164 |
| Vòng tròn đáng giá | 168 |
| Những bài học được đúc rút | 171 |
| Chú giải thuật ngữ thương hiệu | 182 |
| Nguồn sách tham khảo | 208 |